🎭 デモ:ロール切替
全事業所
📊 コンディションチェック ダッシュボード
📅 表示月
📍 表示範囲
最新月の総合スコア
3.51/ 5.00
前月比 ▼ 0.03
回答数 98 名
最新月の回答数
98名
回答率は Phase 2 で職員マスタ連携後に表示
設問別 平均スコア
総合スコア推移
拠点別 総合スコア(昇順)
設問別スコア推移
📋 令和8年5月 コンディションチェック実施
1:低い ← → 5:良好| 拠点 | 回答人数 | 拠点ごと平均 (全体) | Q1 やりがい | Q2 業務量 | Q3 利用者関係 | Q4 相談しやすさ | Q5 気持ち | Q6 睡眠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 98 | 3.51 | 3.61 | 3.36 | 3.85 | 3.70 | 3.00 | 3.53 |
| あすなろデイサービス | 7 | 3.64 | 4.00 | 3.57 | 3.71 | 3.57 | 3.29 | 3.71 |
| こもれびサービス事業所 | 10 | 3.30 | 3.20 | 2.90 | 3.80 | 3.40 | 2.90 | 3.60 |
| さくら介護事業所 | 26 | 3.55 | 3.62 | 3.35 | 4.00 | 3.77 | 3.23 | 3.35 |
| つばさ生活支援センター | 15 | 3.90 | 4.40 | 3.60 | 4.33 | 4.40 | 3.07 | 3.60 |
| のぞみグループホーム | 5 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 2.80 | 2.80 |
| ひまわり保育園 | 15 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.87 | 3.47 | 2.87 | 3.67 |
| みどり就労支援センター | 10 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 |
| わかば訪問介護 | 7 | 3.86 | 3.71 | 3.71 | 4.00 | 4.29 | 3.14 | 4.29 |
| 法人本部 | 3 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 4.67 | 1.33 | 2.33 |
💬 コメント・連絡(全事業所)
デモ・サンプル表示※ デモモードではコメント投稿は無効です(Supabase設定後に有効化されます)
田中(拠点管理者)拠点管理者 ・ 2026/05/20 10:24
今月、新人スタッフの相談件数が増えています。来月の研修内容について調整したいです。
事務局長事務局長 ・ 2026/05/20 14:02
了解しました。今週中に研修担当と打ち合わせの上、来週ご連絡します。
理事長理事長 ・ 2026/05/18 09:00
全社の総合スコアが先月より改善していて嬉しく思います。引き続き各拠点の取り組みに感謝。